Tampilkan postingan dengan label Yamaha Vmax. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Yamaha Vmax. Tampilkan semua postingan
Minggu, 02 Oktober 2011
Yamaha Recall 2.300 Yamaha VMax di Amerika
Beberapa waktu yang lalu saya pernah menulis artikel mengenai Yamaha VMax dan spesifikasinya, yang menurut saya merupakan salah-satu motorsport yang luar biasa yang telah di lahirkan oleh yamaha.
Yamaha VMax ini sendiri merupakan sepeda motor yang mengusung mesin 1.679 cc. Mesinnya 4 silinder DOHC berkonfigurasi V-type. Dengan mesin ini tenaga yang dihasilkan mencapai 200 Dk.
Selain mesin bertenaga, desainnya juga terlihat kekar dengan penampilan alam motor penjelajah. Pantas disebut sebagai muscle bike.
Namun muncul berita yang cukup mengejutkan bagi saya, bahwa Yamaha di Amerika Serikat mengeluarkan pengumuman recall pada Yamaha VMax. Motor sport bermesin 1.679cc ini mengalami masalah pada pompa olinya.
Seperti dilaporkan motorcyle, National Highway Traffic Safety Administration, Amerika Serikat menyatakan ada 2.300 unit Yamaha VMax yang bermasalah.
Tekanan dalam pompa oli bisa menjadi sangat tinggi pada Yamaha VMax. Hal ini bisa menyebabkan oli berhenti terpompa ke mesin. Untuk menangani hal ini, dealer Yamaha akan melakukan penggantian komponen secara gratis pada VMax keluaran September 2008 hingga April 2011.
Belum jelas apakah di negara lain yang menjual Yamaha VMax tersebut juga mengalami hal yang sama. Semoga masalah tersebut dapat segera diselesai oleh yamaha di Amerika Serikat sehingga konsumen tidak semakin dirugikan.
Minggu, 04 September 2011
Yamaha Vmax
Para fans yamaha wajib tau tentang motor ini. Dengan kapasitas mesinnya 1.679cc yang menghasilkan power 200 Ps dengan torsi 166.8Nm, merupakan sesuatu yang luar biasa bagi sebuah motor. Naked bike dengan body yang super kekar, benar2 motor streetfigter sejati.
| Engine type | 4-stroke, DOHC, 4-valve, V-type 4-cylinder |
|---|---|
| Engine Cooling | Liquid cooled |
| Displacement | 1,679cc |
| Bore & Stroke | 90.0 x 66.0 mm |
| Compression ratio | 11.3:1 |
| Maximum power | 147.2 kW (200 PS) @ 9,000 rpm |
| Maximum torque | 166.8 Nm (17.0 kg-m) @ 6,500 rpm |
| Lubrication system | Wet sump |
| Fuel system | Fuel injection |
| Starter system | Electric |
| Clutch type | Wet, multiple-disc diaphragm spring |
| Ignition system | T.C.I |
| Transmission system | Constant mesh, 5-speed |
| Final transmission | Shaft drive |
| Primary ratio | 1.509 |
| Secondary ratio | 3.082 |
| Gear ratio-1st gear | 2.375 |
| Gear ratio-2nd gear | 1.810 |
| Gear ratio-3rd gear | 1.400 |
| Gear ratio-4th gea | 1.115 |
| Gear ratio-5th gear | 0.935 |
| Fuel tank capacity | 15 litres |
| Oil tank capacity | 5.9 litres |
| Aluminum, Diamond-shaped | |
|---|---|
| Front suspension | Telescopic forks, Ø 52 mm |
| Front travel | 120 mm |
| Rear suspension | Swingarm (Link-type suspension) |
| Rear travel | 110 mm |
| Caster angle | 31° |
| Trail | 148 mm |
| Front brake | Dual wave discs, Ø 320 mm |
| Rear brake | Single wave disc, Ø 298 mm |
| Front tyre | 120/70 R18M/C (59V) |
| Rear tyre | 200/50 R18M/C (76V) |
| Length | 2,395 mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 820 mm | ||||||||||
| Height | 1,190 mm | ||||||||||
| Seat height | 775 mm | ||||||||||
| Wheelbase | 1,700 mm | ||||||||||
| Minimum ground clearance | 140 mm | ||||||||||
| Service weight | 310 kg |
Langganan:
Postingan (Atom)


