Banjir yang terjadi di Thailand belum mempengaruhi penjualan mobil di tanah air pada Oktober lalu. Buktinya, berdasarkan data sementara yang diperoleh KOMPAS.com sore ini dari anggota GAIKINDO, penjualan pada Oktober, baik ritel (dealer ke konsumen) maupun wholesale (distributor ke dealer), mengalami kenaikan dibandingkan September 2011. Khususnya 8 merek Jepang yang menguasai pasar Indonesia, baik penumpang maupun komersial.
Wholesale (WS) mengalami kenaikan 7,8 persen dari bulan sebelumnya, yaitu dari 79.835 unit menjadi 86.101 unit. Dengan ini, pula WS sepanjang 2011 mencapai 745.699 unit.
APM berusaha menambah stok pada bulan lalu. Buktinya, perbedaan WS dengan ritel cukup besar yaitu 4.380 unit. Kendati demikian, para pelaku bisnis mobil Indonesia sudah memperkirakan, November ini produksi dan penjualan akan turun akibat banjir Thailand.
Untuk ritel, kenaikan pada Oktober – dibandingkan September 2011– hanya 4,9 persen, yaitu dari dari 77.864 unit menjadi 81.721 unit. Total ritel selama 2011 mencapai 739.374 unit atau naik 22 persen dari tahun sebelumnya – periode yang sama – yaitu dari 606.969 unit menjadi 739.375 unit. Angka ini sudah mendekat penjualan selama 2010.
Wholesale, September, Oktober dan total 2011 vs 2010
No. | Merek | September | Oktober | 2011 | 2010 |
1. | Toyota | 30.655 | 31.413 | 269.707 | 234.294 |
2. | Daihatsu | 12.723 | 13.062 | 113.446 | 93.198 |
3. | Mitsubishi | 7.749 | 11.495 | 109.067 | 87.750 |
4. | Suzuki | 8.261 | 8.800 | 77.507 | 58.041 |
5. | Nissan | 4.475 | 6.634 | 44.016 | 30.229 |
6. | Honda | 4.887 | 4.024 | 40.318 | 50.428 |
7. | Isuzu | 2.520 | 2.602 | 23.815 | 19.782 |
8. | Mazda | 1.112 | 779 | 7.439 | 4.896 |
Lainnya | 7.453 | 7.292 | 60.284 | 46.782 | |
Total | 79.835 | 86.101 | 745.599 | 625.400 |
Ritel, September, Oktober dan total 2011 vs 2010
No. | Merek | September | Oktober | 2011 | 2010 |
1. | Toyota | 30.041 | 29.700 | 269.461 | 232.847 |
2. | Daihatsu | 11.268 | 12.400 | 113.326 | 93.199 |
3. | Mitsubishi | 9.689 | 11.417 | 106.288 | 81.885 |
4. | Suzuki | 7.421 | 7.500 | 71.370 | 54.284 |
5. | Nissan | 4.505 | 6.029 | 46.291 | 28.211 |
6. | Honda | 4.376 | 4.137 | 42.019 | 48.730 |
7. | Isuzu | 2.452 | 2.492 | 23.102 | 18.889 |
8. | Mazda | 864 | 848 | 7.293 | 4.854 |
Lainnya | 7.248 | 7.198 | 60.224 | 44.070 | |
Total | 77.864 | 81.721 | 739.374 | 606.969 |
Sumber data: Anggota GAIKINDO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar